Welcome to Mega Spare Parts. All Parts listed on are website are in Stock. Dismiss

Skip to content
    • Email
    • +1 ‪‪(201) 932-0710
    • WhatsApp
  • Contact Us
  • Cart
  • Checkout
  • My account
    • Email
    • +1 ‪‪(201) 932-0710
    • WhatsApp
Mega Spare PartsMega Spare Parts
  • Login
  • Basket / $0 0
    • No products in the basket.

      Return to shop

  • 0
    Basket
  • Home
  • All Parts
  • Contact Us
  • About Us
  • My account
  • Returns and Refund policy
  • Track your order
  • Customer Reviews
Add to wishlist
Home / All Parts

K&N E-0945 Replacement Air Filter

$78

EAN: 0160000631694 SKU: K/NE-0945 Category: All Parts
Browse
  • All Parts
  • BMW
  • D-Series AGM Batteries
  • Ford
  • Lithium Batteries
    • 16-Volt Racing Batteries
    • Li Series Batteries
    • Powersports-Series Batteries
    • TITAN8 Direct Fit Batteries
    • TITAN8 Modular Batteries
    • xMAX Lithium Batteries
    • XV Series Batteries
  • Mercedes
  • Nissan
  • SUPERBANK
  • TEAM TITAN LITHIUM
  • Toyota
  • XS Power
  • Description
  • Reviews (0)

K&N ® washable, reusable High-Flow Air Filters„¢ feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower. Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N€„¢s 10-Year/Million Mile Limited Warranty. K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N€„¢s most popular product!

SPECIFICATIONS

  • K&N E-0945 Replacement Air Filter. Buy now and get same day shipping!
  • Designed to increase horsepower
  • Washable, reusable, and engineered to last for the life of your vehicle
  • Designed to provide high airflow and exceptional filtration
  • Engineered to fit easily into your factory air box
  • 10-Year/Million Mile Limited Warranty
  • Only needs cleaning every 50,000 miles under normal highway driving conditions
  • Emissions legal in all 50 States
  • Will not void vehicle warranty
  • Air Filter Shape: Tapered Conical
  • Base Inside Diameter: 4.438 in (113 mm)
  • Base Outside Diameter: 8 in (203 mm)
  • Filter Material: Cotton Gauze
  • Height: 8 in (203 mm)
  • Inner Wire: No
  • Top Outside Diameter: 3.875 in (98 mm)
  • Top Style: Rubber
  • Top Material: None
  • Flanges: None
  • Package Contents: 1 Air Filter
  • Package Quantity: 1
  • Warranty: 1,000,000 Miles/10 Year
  • Washable: Yes
  • Product Style: Tapered Conical Air Filter
  • Outside Diameter: 8 in (203 mm)
  • Inside Diameter: 4.438 in (113 mm)
  • Weight: 1.4 lb (0.6 kg)
  • Filter Re-Oiling Amount: 1.56 oz (46 ml)
  • Air Filter Large End Diameter: 8 in (203 mm)
  • Product Box Height: 8.69 in (221 mm)
  • Product Box Length: 8.19 in (208 mm)
  • Product Box Width: 8.13 in (206 mm)

FITMENT

  • 2017 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2017 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2016 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2016 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2016 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2016 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2015 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2015 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2015 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2015 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2014 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2014 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2014 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2014 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2014 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2014 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2014 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2014 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2013 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2013 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2013 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2013 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2013 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2013 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2013 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2013 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2012 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2012 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2012 FORD E150 6.8L V10 F/I
  • 2012 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2012 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2012 FORD E250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2012 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2012 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2012 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2012 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2012 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2011 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2011 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2011 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2011 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2011 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2011 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2011 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2011 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2010 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2010 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2010 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2010 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2010 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2010 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2010 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2010 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2009 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2009 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2009 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2009 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2009 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2009 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2009 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2009 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2008 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2008 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2008 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2008 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2008 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2008 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2008 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2008 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2008 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2008 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2008 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2008 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I — To 5/08
  • 2007 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2007 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2007 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2007 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2007 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2007 FORD E350 CUTAWAY 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2007 FORD E350 CUTAWAY 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2007 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2007 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2007 FORD E450 CUTAWAY 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2007 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2007 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2007 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2007 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2007 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I
  • 2006 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2006 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2006 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2006 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2006 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2006 FORD E350 CUTAWAY 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2006 FORD E350 CUTAWAY 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2006 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2006 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2006 FORD E450 CUTAWAY 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2006 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2006 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2006 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2006 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2006 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I
  • 2006 MG ZT260 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E150 CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD E150 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E250 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD E350 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E350 CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 2005 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2005 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2005 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2005 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I — w/Round Filter
  • 2005 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2005 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2005 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2005 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2005 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I
  • 2005 MG ZT260 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E150 CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD E150 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD E350 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2004 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2004 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2004 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD F150 HERITAGE 4.2L V6 F/I
  • 2004 FORD F150 HERITAGE 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD F150 HERITAGE 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD F350 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2004 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2004 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I
  • 2004 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2004 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD MUSTANG MACH 1 4.6L V8 F/I
  • 2004 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 2004 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 2004 MG ZT260 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD E150 4.2L V6 F/I
  • 2003 FORD E150 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E150 CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 2003 FORD E150 CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD E150 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E250 4.2L V6 F/I
  • 2003 FORD E250 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD E250 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E350 4.2L V6 F/I
  • 2003 FORD E350 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD E350 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E350 CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2003 FORD E450 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD E450 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD E450 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2003 FORD E550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2003 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2003 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2003 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2003 FORD FPV GT 5.4L V8 F/I — From 3/03
  • 2003 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2003 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD MUSTANG MACH 1 4.6L V8 F/I
  • 2003 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 2003 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 2003 MG ZT260 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD E150 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD E150 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD E250 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E350 CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2002 FORD E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2002 FORD ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2002 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2002 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2002 FORD FALCON 5.4L V8 F/I — DOHC
  • 2002 FORD FALCON 5.6L V8 F/I
  • 2002 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2002 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 2002 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 2002 LINCOLN BLACKWOOD 5.4L V8 F/I
  • 2002 LINCOLN CONTINENTAL 4.6L V8 F/I
  • 2002 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2001 FORD E250 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2001 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2001 FORD ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2001 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2001 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD F150 HARLEY DAVIDSON 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2001 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2001 FORD FALCON 5.6L V8 F/I
  • 2001 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2001 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD MUSTANG GT BULLITT 4.6L V8 F/I
  • 2001 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 2001 LINCOLN CONTINENTAL 4.6L V8 F/I
  • 2001 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2000 FORD E250 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E350 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY STRIPPED 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2000 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 2000 FORD ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 2000 FORD EXCURSION 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD EXCURSION 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 2000 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD F150 HARLEY DAVIDSON 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 2000 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 2000 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 2000 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 2000 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 2000 LINCOLN CONTINENTAL 4.6L V8 F/I
  • 2000 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1999 FORD E250 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E350 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD E350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD E350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 1999 FORD E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 1999 FORD ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1999 FORD ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 1999 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD F250 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD F250 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD F250 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD F250 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD F350 SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 1999 FORD F350 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD F450 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD F550 SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1999 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 1999 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 1999 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 1999 LINCOLN CONTINENTAL 4.6L V8 F/I
  • 1999 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1998 FORD E250 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E350 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E350 ECONOLINE 6.8L V10 F/I
  • 1998 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 6.8L V10 F/I
  • 1998 FORD E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1998 FORD E450 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 1998 FORD E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1998 FORD E550 MOTORHOME 6.8L V10 F/I — Class C
  • 1998 FORD ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD ECONOLINE SUPER DUTY 6.8L V10 F/I
  • 1998 FORD EXPEDITION 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD EXPEDITION 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD F150 4.2L V6 F/I
  • 1998 FORD F150 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD F150 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD F250 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD F250 5.4L V8 F/I
  • 1998 FORD MOTORHOME 5.4L V8 F/I — Class C
  • 1998 FORD MUSTANG 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD MUSTANG GT 4.6L V8 F/I
  • 1998 FORD MUSTANG SVT COBRA 4.6L V8 F/I
  • 1998 LINCOLN CONTINENTAL 4.6L V8 F/I
  • 1998 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L V8 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE 4.6L V8 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE 5.4L V8 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.2L V6 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L V8 F/I
  • 1997 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L V8 F/I
  • 1997 FORD E250 6.8L V10 F/I
  • 1997 FORD E250 ECONOLINE 4.2L V6 F/I
